町の紹介・歴史
産業構造と主要農産物
1. 産業構造
| 区分 | 総生産(平成11年度) | 就業人口(平成12年10月1日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1次 | 3,599 | 7.7 | 2,387 | 30.0 |
| 第2次 | 17,683 | 38.0 | 1,778 | 22.3 |
| 第3次 | 26,491 | 56.9 | 3,799 | 47.7 |
| 帰属利子など | △1,255 | △2.6 | ||
| 計 | 46,519 | 100.0 | 7,964 | 100.0 |
(百万円・人)
2、主要農産物(平成12年度分粗生産高順)
| 1 | 肉用牛 | 1,640 |
|---|---|---|
| 2 | ブロイラー | 1,080 |
| 3 | 米 | 800 |
| 4 | 葉たばこ | 490 |
| 5 | トマト | 400 |
| 6 | きゅうり | 250 |
(百万円)














右の二次元コードを携帯電話のカメラで読み取るか、携帯にURLを送ってアクセスしてください。