水質について
2009年8月 6日
平成16年4月1日より水道法が改正され、水質基準が全面改正されました。
新基準は下記のとおりであり、高千穂町上水道の最新の検査結果は別記のとおりです。
| 項 目 | 基準値 | 項 目 | 基準値 |
| 一般細菌 | 100個/ml以下 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 有機物 | 10mg/l以下 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 味 | 異常でないこと |
| ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 臭気 | 異常でないこと |
| ジブロロクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 色度 | 5度以下 |
| 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 濁度 | 2度以下 |














右の二次元コードを携帯電話のカメラで読み取るか、携帯にURLを送ってアクセスしてください。