日の出日の入り

年間 日の出・日の入り めやす時刻

日の出・日の入りの目安時刻一覧
時期 日の出 日の入り
4月 上旬 6時 18時40分
4月 中旬 5時50分 18時50分
4月 下旬 5時30分 19時
5月 上旬 5時30分 19時
5月 中旬 5時20分 19時10分
5月 下旬 5時10分 19時20分
6月 上旬 5時10分 19時20分
6月 中旬 5時10分 19時30分
6月 下旬 5時10分 19時30分
7月 上旬 5時10分 19時30分
7月 中旬 5時20分 19時25分
7月 下旬 5時30分 19時20分
8月 上旬 5時30分 19時15分
8月 中旬 5時40分 19時
8月 下旬 5時50分 18時50分
9月 上旬 5時50分 18時40分
9月 中旬 6時 18時20分
9月 下旬 6時10分 18時
10月 上旬 6時10分 18時
10月 中旬 6時20分 17時45分
10月 下旬 6時30分 17時30分
11月 上旬 6時30分 17時30分
11月 中旬 6時50分 17時15分
11月 下旬 7時 17時10分
12月 上旬 7時 17時10分
12月 中旬 7時10分 17時15分
12月 下旬 7時20分 17時20分
1月 上旬 7時20分 17時20分
1月 中旬 7時20分 17時35分
1月 下旬 7時15分 17時50分
2月 上旬 7時10分 17時50分
2月 中旬 7時 18時
2月 下旬 6時50分 18時10分
3月 上旬 6時50分 18時15分
3月 中旬 6時30分 18時25分
3月 下旬 6時10分 18時40分

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1212
ファックス:0982-73-1234

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年04月03日