町の紹介・歴史
産業構造と主要農産物
1. 産業構造
| 区分 | 生産額 | 割合 |
|---|---|---|
| 第1次 | 27億1000万円 | 6.5% |
| 第2次 | 108億3100万円 | 25.8% |
| 第3次 | 284億6500万円 | 67.9% |
| 帰属利子など | -1億1000万円 | -0.2% |
| 計 | 419億4300万 | 100.0% |
| 区分 | 生産額 | 割合 |
|---|---|---|
| 第1次 | 2,017人 | 28.4% |
| 第2次 | 1,172人 | 16.5% |
| 第3次 | 3,901人 | 55.1% |
| 計 | 7,090人 | 100.0% |
- 総生産は、「平成22年度 宮崎県の市町村民経済計算 P.143」より抜粋
- 就業人口は、「統計でみる市区町村のすがた2013 P.172」より抜粋
2、主要農産物(平成12年度分粗生産高順)
| 1 | 肉用牛 | 16億4000万円 |
|---|---|---|
| 2 | ブロイラー | 10億8000万円 |
| 3 | 米 | 8億円 |
| 4 | 葉たばこ | 4億9000万円 |
| 5 | トマト | 4億円 |
| 6 | きゅうり | 2億5000万円 |
・「西臼杵の概要(2000年) P.40」より抜粋
高千穂の自然が 育んだ代表的な農産品です
| 花弁 |
|
|---|---|
| 野菜 |
|
| 米 | 自然乾燥米 |
| 肉 | 高千穂牛 |
| 果物 | 完熟きんかん |


















更新日:2019年04月03日